Комбинированные водонагреватели Gorenje
Водонагреватели Gorenje KGV являются результатом многолетних исследований и солидного опыта Gorenje в области разработки водонагревателей. Аппараты изготовлены из качественной стали, тщательно покрыты эмалью и оборудованы магниевым защитным анодом. Внутри аппаратов встроены один или два гладкотрубных теплообменника, обеспечивающих быстрый нагрев и высокую производительность. Изоляционный слой, выполненный из жесткого, не содержащего фреонов полиуретана, средней толщины 57 мм обеспечивает высокую теплоизоляцию. Водонагреватель Gorenje KGV 300-2 Gorenje KGV 300-2/AG - комбинированный водонагреватель, который эффективно используется в системах центрального отопления, в комбинации с солнечными коллекторами и другими источниками энергии. Быстрое нагревание и высокий уровень мощности обеспечивают гладкотрубные теплообменники, встроенные в корпус. Высокий уровень термоизоляции обеспечивает изоляция, выполненная из полиуретана.
Водонагреватель Gorenje KGV-1 и KGV-2 на 200, 300, 400 и 500 литров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | KGV 200-1 | KGV 300-1 | KGV 300-2 |
| Объем | 200 | 285 | 280 |
| Монтажные размеры | |||
| Общая высота, мм | 1150 | 1550 | 1550 |
| Внешний диаметр, мм | 650 | 650 | 650 |
| Присоединение к водопроводу | G 1 | G 1 | G 1 |
| Вес нетто/брутто/с водой, кг | 82/90/282 | 112/120/397 | 134/142/417 |
| Технические характеристики | |||
| Стальной эмалированный бак | • | • | • |
| Магниевый защитный анод | • | • | • |
| Средняя толщина изоляционного слоя, мм | 57 | 57 | 57 |
| Степень защиты | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Резьбовая втулка G 6/4 | • | • | • |
| Фланец, 180 мм | • | • | • |
| Нижний теплообменник | |||
| Размеры присоединения | G 1 | G 1 | G 1 |
| Площадь теплообменника, м2 | 0,85 | 1,45 | 1,45 |
| Объем, л | 5,3 | 9,1 | 9,1 |
| Верхний теплообменник | |||
| Размеры присоединения | - | - | G 1 |
| Площадь теплообменника, м2 | - | - | 0,90 |
| Объем, л | - | - | 5,7 |
| Рабочее давление | |||
| Водонагреватель, бар | 6 | 6 | 6 |
| Теплообменник, бар | 12 | 12 | 12 |
| Максимальная температура | |||
| Водонагреватель, °С | 85 | 85 | 85 |
| Теплообменник, °С | 120 | 120 | 120 |
| Опции | |||
| Instalation of an electrical heater to the connecting bushing | • | • | • |
| Instalation of an electrical heater on the side flange | • | • | • |
| Installation of a heat pump | • | • | • |
| транспортные размеры | |||
| Размеры в упаковке, мм | 750 x 750 x 1350 | 750 x 750 x 1750 | 750x750x1700 |
| No. of pieces per truck (120 m³) | 60 | 60 | 60 |
напольный отдельностоящий аппарат
KGV 200-1 с котлом центрального отопленияKGV 300-1 с коллектором солнечной энергии

KGV 300-2 с коллектором солнечной энергии и котлом центрального отопления

KGV 300-2 с коллектором солнечной энергии и котлом центрального отопления

Описание:
1. Комбинированный водонагреватель KGV
2. Котел центрального отопления
3. Коллектор солнечной энергии
4. Дифференциальный термостат с температурными
датчиками (Т1, Т2, Т3, Т4)
5. Циркуляционный насос
6. Расширительный бак
7. Обратный клапан
8. Предохранительный клапан
9. Вентиляционный клапан
10. Клапан для наполнения и слива системы
11. Редукционный клапан
12. Выпускной клапан
13. Запорный клапан
Поиск по словам ключевые слова этой страницы: солнечные батареи, солнечная энергия, солнечный коллектор, солнечные панели, гелиоустановка, солнечные аккумуляторы теплоаккумуляторв, баки накопители, комбинированные бойлеры, водонагреватели Gorenje KGV 3002AG; Gorenje KGV300 2 AG; Gorenje KGV 3002 AG., Солнечные коллекторы Новосибирск.
|
|
info@domteplo.ru Новосибирск (383) 248 63 88, (383) 248 63 90 Skype: Thermotrend |